BESTELLUNG Bitrix24 CLOUD VERSION.
[fc id=‘9’ align=‘center’][/fc]
Bitrix24 CLOUD VERSIONEN IN DER ÜBERSICHT.
TARIF Preise (zzgl. MwSt.) | PLUS 39 € / Monat | STANDARD 99 € / Monat | PROFESSIONAL 199 € / Monat |
---|---|---|---|
Nutzer | 24 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Administratoren | 2 | 5 | 10 |
Speicherkapazität | 24 GB | 100 GB | Unbegrenzt |
Unified Communications | |||
Social Network | √ | √ | √ |
Zusammenarbeit per E‑Mail | √ | √ | √ |
Instant Messenger und Gruppen-Chat | √ | √ | √ |
Video-Calls und ‑Konferenzen | √ | √ | √ |
VoIP-Telefonie | √ | √ | √ |
Social Collaboration * | |||
Projektmanagement | √ | √ | √ |
Aufgabenabhängigkeiten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Benutzerdefinierte Felder | - | √ | √ |
Aufgaben mit Zeiterfassung | √ | √ | √ |
Kalender mit Terminfindung | √ | √ | √ |
Zusammenarbeit mit externen Nutzern (Extranet; bspw. Partner, Lieferanten, Kunden) | - | √ | √ |
Meetings & Briefings | - | - | √ |
Dokumente & Drive * | |||
Bitrix24.Drive: Cloud-Speicher mit Sync-Funktion | √ | √ | √ |
Online-Bearbeitung via Google Docs / MS Office Online / Office 365 | √ | √ | √ |
Versionshistory | √ | √ | √ |
Suche | √ | √ | √ |
Sperrfunktion | - | √ | √ |
Kontaktverwaltung & CRM * | |||
Leads, Kontakte, Aufträge | √ | √ | √ |
Angebote und Rechnungen | √ | √ | √ |
Wiederkehrende Rechnungen | - | √ | √ |
Sales Funnels & Reporting | √ | √ | √ |
Mehrfache Verkaufspipelines | - | 2 | Unbegrenzt |
Integration mit eigener Website | √ | √ | √ |
Gesichtserkennung | √ | √ | √ |
Automatisierungstools | Nur für Leads | √ | √ |
E‑Mail-Integration | 24 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Scanner der Visitenkarten | 24/mtl. | 50/mtl. | Unbegrenzt |
CRM-Formulare | 2 | 4 | Unbegrenzt |
Kommunikationskanäle | 1 | 2 | Unbegrenzt |
Onlinechat | 1 | 2 | Unbegrenzt |
Chat-Sitzungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
CRM-Chats | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Konvertierung zwischen Aufträgen, Angeboten, Rechnugen | √ | √ | √ |
Erweiterte Dublettenkontrolle | √ | √ | √ |
Änderungshistory | √ | √ | √ |
Backup | √ | √ | √ |
Log-Datei über Zugriffe und CRM-Daten | √ | √ | √ |
Ansicht von über 5.000 Einträgen im CRM | √ | √ | √ |
Telefonie | |||
Eigene Telefonnummer anbinden | √ | √ | √ |
Unbegrenzte Anzahl von eingehenden Linien | √ | √ | √ |
Anrufverteilung | √ | √ | √ |
Anrufweiterleitung | √ | √ | √ |
Integration mit CRM | √ | √ | √ |
Integration mit Telefonanlage | √ | √ | √ |
Unterstützung für SIP/VoIP-Telefonie | √ | √ | √ |
Telefondurchwahl für Mitarbeiter | √ | √ | √ |
Telefonverfügbarkeit | √ | √ | √ |
Sprachnachrichten für Begrüssung und Anrufbeantworter | √ | √ | √ |
Rückruf-Widget | √ | √ | √ |
Anrufaufzeichnungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Gleichzeitiger Anruf an alle verfügbaren Mitarbeiter | √ | √ | √ |
Bewertung des Gesprächs durch Kunden | √ | √ | √ |
Anrufquelle nachverfolgen (CRM) | √ | √ | √ |
Human Resources (HR) | |||
Mitarbeiterverzeichnis | √ | √ | √ |
Unternehmensstruktur / Organigramm | √ | √ | √ |
Abwesenheitsdiagramm | - | √ | √ |
Arbeitszeiterfassung | - | - | √ |
Records Management (Listen) | - | - | √ |
Automatisierung der Workflows und Geschäftsprozesse * | |||
Visueller Business Process Designer | - | √ | √ |
Bestätigungen (Dokumente, Ausgaben, etc.) | - | √ | √ |
Bitrix24 Apps und Erweiterungen | |||
Mobile App für iOS (iPhone und iPad) | √ | √ | √ |
Mobile App für Android (Smartphones und Tablets) | √ | √ | √ |
Desktop-Client für Microsoft Windows | √ | √ | √ |
Desktop-Client für MacOS | √ | √ | √ |
App Marketplace | √ | √ | √ |
Rest API | √ | √ | √ |
Eigenes Branding & Anpassung | |||
Zugriffseinschränkungen nach IP | - | √ | √ |
Eigenes Logo | - | √ | √ |
Eigene Domain | - | - | √ |
Kostenloser Support | √ | √ | √ |
* Das sind Business-Tools, die im Tarif Plus für max. 24 Nutzer verfügbar sind. Die Liste mit Nutzern, die auf Business-Tools zugreifen können, kann einmal am Tag aktualisiert werden. |